Visor de contenido web
Visor de contenido web
CANCELACIONES
Visor de contenido web
Los ¿Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los Registros de las Ciudadanas y los Ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores¿, en su numeral 65 señalan que, para el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, exhibirá el listado de registros excluidos del Padrón Electoral por cancelación de trámites
AVISOS A CIUDADANOS DE LA CANCELACIÓN DE TRÁMITES
Visor de contenido web
CONSECUTIVO | PAÍS DE RESIDENCIA | ENTIDAD DE REFERENCIA | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) |
---|---|---|---|---|---|
CONSECUTIVO | PAÍS DE RESIDENCIA | ENTIDAD DE REFERENCIA | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) |
1 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ADAME | MOTA | PABLO |
2 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | AGUILAR | GONZALEZ | MARIA MERCEDES |
3 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | AGUILAR | MEZA | JUAN CARLOS |
4 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | AGUILAR | RIOS | EDGAR ALFONSO |
5 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | AGUILAR | TORRES | DIANA ALEJANDRA |
6 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ALAMILLO | TORRES | JUAN MANUEL |
7 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ALONSO | FRIAS | ROGELIO |
8 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ALVARADO | ALBA | JUAN |
9 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ANGUIANO | LIMONES | MARIA DE LA LUZ |
10 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ANGUIANO | MORENO | ALBERTO |
11 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ARELLANO | CUEVAS | JESUS ISMAEL |
12 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ARRIAGA | GARCIA | MA. DE LOURDES |
13 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ARVILLA | HERNANDEZ | JESUS EDIER |
14 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | AVILA | MURO | JUAN JOSE |
15 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | BARBOSA | MUÑOZ | EMMA |
16 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | BECERRA | MARTINEZ | MOISES |
17 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | BOCANEGRA | HERNANDEZ | CRISTIAN JHUCIEL |
18 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | BOSQUES | GUTIERREZ | JUAN JOSE |
19 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | BUENO | XX | ROCIO |
20 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | BURGOS | MACIAS | GUSTAVO |
21 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CALZADA | JARA | HECTOR |
22 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CAMPOS | REYES | SALVADOR |
23 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CAPETILLO | MONTOYA | OMAR EDUARDO |
24 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CARREON | MEDINA | VICTOR HUGO |
25 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CASTAÑON | MIRANDA | HUMBERTO ENRIQUE |
26 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CHAVEZ | HERRERA | LUIS ALBERTO |
27 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CHAVEZ | LOPEZ | JOSE LUIS |
28 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | CRUZ | SILVA | JOSE DE JESUS |
29 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DAVALOS | OLVERA | ALEJANDRA LIZBETH |
30 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DE LA CRUZ | GARCIA | GUSTAVO JAVIER |
31 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DE LARA | MARTINEZ | CESAR ARNOLD |
32 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DE LIRA | LOPEZ | MARIO ALBERTO |
33 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DE LUNA | ESQUIVEL | JOSE DE JESUS |
34 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DELGADO | CRUZ | JOSE GUADALUPE |
35 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DELGADO | GALLEGOS | LUIS EDUARDO |
36 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DELGADO | RAMIREZ | CLARA MONTSERRAT |
37 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DIAZ | ESCALERA | LUIS |
38 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DIAZ | PIÑA | GABRIELA |
39 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | DIAZ | RAMIREZ | MARIA DE LOURDES |
40 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ECHEVERRIA | MARTINEZ | ANA PAULA |
41 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESCAMILLA | DEL RIO | EDILBERTO |
42 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESCOBEDO | MERCADO | ARMANDO |
43 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESPARZA | DOMINGUEZ | SIGIFREDO |
44 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESPARZA | RODRIGUEZ | ALEJANDRA |
45 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESPARZA | SANCHEZ | KAREN JUDITH |
46 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESPARZA | SERNA | LUIS FERNANDO |
47 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESPARZA | XX | NESTOR FABIAN |
48 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESPINOZA | SALAS | SANTIAGO |
49 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ESQUIVEL | PIÑA | IVAN |
50 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | FAJARDO | CARBAJAL | JOSE DE JESUS |
51 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | FLORES | CALDERON | BENANCIO |
52 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | FRANCO | COATL | NELLY |
53 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GABINO | DELGADO | ALEJANDRO |
54 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GALLEGOS | DELGADO | HAYDE ANAIS |
55 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GARCIA | LUCERO | CESAR |
56 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GARCIA | LUEVANO | GUILLERMO |
57 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GARCIA | ORTEGA | ARTURO |
58 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GOMEZ | GOMEZ | J. GUADALUPE |
59 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GOMEZ | ZAMORANO | HILARIO |
60 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GONZALEZ | GALLEGOS | FRANCISCO ALEJANDRO |
61 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GONZALEZ | GONZALEZ | CAROLINA |
62 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GONZALEZ | SANCHEZ | GUSTAVO ALEJANDRO |
63 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GONZALEZ | ZAMARRIPA | JUAN LUIS |
64 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUERRERO | DURAN | ALFONSO |
65 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUERRERO | LLAMAS | ROBERTO |
66 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUERRERO | VIRAMONTES | MARIBEL |
67 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUTIERREZ | ACOSTA | EMMANUEL |
68 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUTIERREZ | MENDOZA | LEONARDO RAUL |
69 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUZMAN | BETANCOURT | MAYRA YOLANDA |
70 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUZMAN | DE LEON | PATRICIA |
71 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | GUZMAN | XX | MISAEL |
72 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | HERNANDEZ | AGUILERA | CRISTIAN DANIEL |
73 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | HERNANDEZ | CAMPOS | GUILLERMO |
74 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | HERNANDEZ | MARMOLEJO | JOSE LUCIANO |
75 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | HERNANDEZ | SERRANO | JAIME |
76 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | IBARRA | DE LA CRUZ | MA. GABRIELA |
77 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | IBARRA | HERNANDEZ | CESAR ALEJANDRO |
78 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | JIMENEZ | CRUZ | JULIO ALBERTO |
79 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | JIMENEZ | PUGA | ISIDRO |
80 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | LARRAGOYTIA | SERRANO | JUAN PABLO EMMANUEL |
81 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | LLAMAS | LEYVA | SALVADOR |
82 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | LOPEZ | CALVILLO | ANA MARIA |
83 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | LOPEZ | CARDONA | ROGELIO |
84 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | LOPEZ | LOPEZ | GUSTAVO |
85 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | LOZANO | NUNGARAY | CARLOS EFREN |
86 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MACIAS | LANDEROS | RUBEN |
87 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MARTINEZ | MORENO | LEOBARDO |
88 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MARTINEZ | NAVARRO | AURORA |
89 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MARTINEZ | PALACIOS | EDY GUADALUPE |
90 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MARTINEZ | VELASCO | ADRIANA |
91 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MEDINA | DE LUNA | ALEJANDRO |
92 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MENDEZ | RANGEL | JORGE ARMANDO |
93 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MENDOZA | PONCE | MARIA MAGDALENA |
94 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MIRELES | GARCIA | EDUARDO |
95 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MONTELLANO | LOPEZ | ADRIAN |
96 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MONTES | RIVERA | JAVIER |
97 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MORALES | XX | LILIANA ARACELI |
98 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | MUÑOS | HERRERA | SANDRA |
99 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | NEGRETE | ESPINO | MARIA CONCEPCION |
100 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | NUÑEZ | RAMIREZ | BAYRON LARRY |
101 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ORTIZ | HERRERA | MA DE LOS ANGELES |
102 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PALACIO | GONZALEZ | PEDRO |
103 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PALACIOS | MARTINEZ | DINNA SUSAN |
104 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PASILLAS | GUTIERREZ | LUCILA |
105 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PEREA | HURTADO | JUAN ANTONIO |
106 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PEREZ | PADILLA | EVELYN |
107 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PEREZ | PEREZ | MARICELA |
108 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PEREZ | RUVALCABA | CARLOS ALFREDO |
109 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PIÑA | VELASCO | MARIA GUADALUPE |
110 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PRIETO | DURON | J REFUGIO |
111 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | PRIETO | LLAMAS | MA. DE JESUS |
112 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RAMIREZ | AVILEZ | CRISTIAN ABRAHAM |
113 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RAMIREZ | CUELLAR | MARTIN |
114 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RAMIREZ | ROMO | SILVIA |
115 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | REGALADO | MARMOLEJO | MARCO ANTONIO |
116 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | REYES | LARA | FELIPE DE JESUS |
117 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | REYES | LOPEZ | ALMA IRENE |
118 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | REYES | ORTIZ | EDGUI ISRAEL |
119 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ROBLEDO | IBARRA | MARTHA PATRICIA |
120 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUES | CAMPOS | NOE |
121 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | FLORES | MOISES DE JESUS |
122 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | GARCIA | HECTOR RAMIRO |
123 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | GONZALEZ | RENE ADAN |
124 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | ORTIZ | JOSE DE JESUS |
125 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | JESUS |
126 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | ROMERO | ROSALBA |
127 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | SAUCEDO | ALICIA ADRIANA |
128 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | TORRES | MARTIN HUMBERTO |
129 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RODRIGUEZ | VAZQUEZ | ARMANDO |
130 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ROJAS | RAMOS | ELENA |
131 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ROMO | AVILA | MARIA |
132 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ROMO | LARA | JOSE ALFREDO |
133 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | ROMO | MARTINEZ | FERNANDO |
134 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RUBALCAVA | VILLALPANDO | GUILLERMINA |
135 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RUIZ | AVILA | SERGIO FRANCISCO |
136 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RUIZ | GARCIA | GUSTAVO |
137 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | RUVALCABA | RODRIGUEZ | EDGAR ALFONSO |
138 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SALAZAR | ORTIZ | ANTONIO |
139 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SALAZAR | SANCHEZ | JUAN CARLOS |
140 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SANCHEZ | DE LUNA | LUIS JAVIER |
141 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SANCHEZ | GOMEZ | SANJUANA |
142 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SANCHEZ | XX | EDWIN DANIEL |
143 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SANTANA | QUIROZ | LETICIA |
144 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SAUCEDO | GAYTAN | ALFREDO |
145 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SERNA | AGUILERA | JOSE PABLO |
146 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SERNA | ALVAREZ | ANGELICA VERONICA |
147 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SERNA | CARRILLO | RAFAEL |
148 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SERRANO | MARTINEZ | JUAN CARLOS |
149 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | SOLIS | RODRIGUEZ | MARIA DE LOURDES FABIOLA |
150 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | TIRADO | MARIN | JUANITA |
151 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | TORRES | GUTIERREZ | JOSE ANTONIO |
152 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | TORRES | LOPEZ | J.JESUS |
153 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | TOVAR | SERRANO | CHRISTIAN DANIEL |
154 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | VALADEZ | CABRERA | FRANCISCO JAVIER |
155 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | VALLE | MARTINEZ | SANDRA |
156 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | VEGA | CARDENAS | MARTIN |
157 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | VERA | ALVAREZ | JOSE HORACIO |
158 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | VILLALOBOS | MACIAS | GERARDO |
159 | UNITED STATES OF AMERICA | AGUASCALIENTES | VILLALOBOS | REYES | PEDRO |
Visor de contenido web
CONSECUTIVO | PAÍS DE RESIDENCIA | ENTIDAD DE REFERENCIA | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) |
---|---|---|---|---|---|
CONSECUTIVO | PAÍS DE RESIDENCIA | ENTIDAD DE REFERENCIA | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) |
1 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ACOSTA | ESPINDOLA | PATRICIA |
2 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ACOSTA | RAMIREZ | ASUNCION DE MARIA |
3 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | AGUILAR | PEREZ | ALFONSO |
4 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ALBEDROP | NORZAGARAY | ANGEL ALBERTO |
5 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ALEJANDRE | PANIAGUA | MARGARITA |
6 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ALONSO | ALDANA | PASCUAL |
7 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ANDRADE | SANTOS | VANESSA ISABEL |
8 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ANGON | CRUZ | JUAN CARLOS |
9 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ANGULO | LOPEZ | JUAN MANUEL |
10 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | AVILA | DOMINGUEZ | MIRIAM |
11 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | AYALA | CHAN | BENJAMIN JESE |
12 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | BANDA | ALFARO | VICTOR MANUEL |
13 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | BARAJAS | GONZALEZ | VALENTIN |
14 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | BARRON | CASTRO | RAMON |
15 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | BARRON | HERNANDEZ | KARLA CRISTINA |
16 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | BARTOLO | CHAVEZ | JUAN |
17 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | BELTRAN | JIMENEZ | SINTHIA LIZBETH |
18 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | BLANCO | VAZQUEZ | PABLO |
19 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CAMACHO | ESPINOZA | ADRIAN |
20 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CAMPISTA | CHAVEZ | MONICA LIZET |
21 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CAMPOS | CHY YONG | RODOLFO |
22 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CARAVES | AVIÑA | VICTOR |
23 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CARDENAS | PADILLA | DORA MARGARITA |
24 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CARMONA | VILLANUEVA | MARIA ELIZABETH |
25 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CASTAÑEDA | AVILA | ERIK |
26 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CASTAÑEDA | INZUNZA | CORINA LIZETH |
27 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CERNA | RODRIGUEZ | RICARDO FAVIAN |
28 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CERVANTES | LUNA | KARLA ALICIA |
29 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CERVANTES | MURILLO | HORTENCIA JACQUELINE |
30 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CHAIDEZ | LUCERO | MARICELA |
31 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | COLINDRES | IÑIGUEZ | DAVID ARMANDO |
32 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | COLLIN | PELAYO | EDUARDO |
33 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CORDOVA | DUARTE | ROSA MARGARITA |
34 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CORONA | HERNANDEZ | REBECA |
35 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CORTEZ | GUTIERREZ | JORGE ALBERTO |
36 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | CRUZ | BEDOY | LETICIA ANGELINA |
37 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | DE HOYOS | MARTELL | ESTHER |
38 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | DEL CALLEJO | BADILLO | RICARDO JAVIER |
39 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | DENIS | GUTIERREZ | CECILIA LUCERO |
40 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | DIAZ | EULLOQUI | HECTOR FRANCISCO JAVIER |
41 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | DIAZ | JIMENEZ | VICTOR ALFONSO |
42 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | DIAZ | VAZQUEZ | SERGIO |
43 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ECHEVERRIA | MARIANO | ZAID ROBERTO |
44 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ELISEO | MADRIGAL | ANGEL HUMBERTO |
45 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ESPINOZA | GAMBOA | SUSANA |
46 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ESPINOZA | PEÑA | ANA LILIA |
47 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ESPINOZA | SANCHEZ | BEATRIZ ADRIANA |
48 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ESTRADA | CARRILLO | VERONICA |
49 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | ESTRADA | LOPEZ | CAROL GISELA |
50 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | FLORES | ESQUIVIAS | RAMSEES ANDRES |
51 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | FLORES | PONCE | ISMAEL |
52 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | FLORES | ROMERO | MAYRA DENISSE |
53 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | FLORES | TAPIA | MOISES ANTONIO |
54 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | FONSECA | GARCIA | FELIPE |
55 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | FRANCO | CARO | LORENA |
56 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GABRIEL | ARIAS | MARTHA ALICIA |
57 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GALICIA | MENDEZ | ADRIAN OMAR |
58 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GARCIA | GARCIA | GUSTAVO |
59 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GARCIA | HERNANDEZ | CRISTIAN RODOLFO |
60 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GARCIA | HERNANDEZ | SANTIAGO JOSE |
61 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GARCIA | MACHADO | OSCAR IVAN |
62 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GARCIA | ROMERO | PABLO RAMIRO |
63 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GERMAN | SAUCEDA | JUAN ANTONIO |
64 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GOMEZ | ACOSTA | SILVIA |
65 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | ESPINOZA | BENJAMIN ALEXANDER |
66 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | FLORES | IMELDA |
67 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | GUZMAN | MIRIAM JESSENIA |
68 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | LOPEZ | EDUARDO |
69 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | LOPEZ | JOSE ARTURO |
70 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | MELGAR | MARIA DEL CARMEN |
71 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | MELGOZA | CYNTHIA GUADALUPE |
72 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | PALOMARES | IRMA |
73 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | PRADO | MARIO ALBERTO |
74 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | TORRES | ABIGAIL BETSABE |
75 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GONZALEZ | XX | EDUARDO ISRAEL |
76 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GUERRA | PALACIO | GERARDO |
77 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GUIZAR | XX | ALEJANDRA |
78 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | GUTIERREZ | ANTUNEZ | ALEJANDRO JOSE |
79 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | BARRAZA | EUNISE |
80 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | FLORES | EVELIN |
81 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | LOPEZ | MIGUEL |
82 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | MURILLO | EMILIA |
83 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | ORTEGA | PRISCILLA |
84 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | ORTIZ | SANDRA LUZ |
85 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | RUIZ | JOSE FERNANDO |
86 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERNANDEZ | SANCHEZ | MICHELLE IVETTE |
87 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HERRERA | JARAMILLO | MARTIN |
88 | UNITED STATES OF AMERICA | BAJA CALIFORNIA | HONOLD | RAMOS | SARAH |
